
Acronis Drive Cleanser ならびに Acronis True Image 11 Home 以降で利用できる抹消方式の概略は以下の通りです。なお Personal 製品では、選択できない方式もございますので、予めご承知ください。
|
抹 消 名 称 |
工程数 | 方 式 | |
| 1 | 米国国防省準拠 5220.22-M 方式 | 4 | 1 回目–各セクタのバイトごとにランダムに選んだ記号。2 回目–1 回目に書き込んだ数の補数。3 回目–再度、ランダムな記号。4 回目–書き込みの確認。 |
| 2 | 米国海軍準拠 NAVSO P-5239-26-RLL 方式 | 4 | 1 回目–全セクタに対して 0x01。2 回目–0x27FFFFFF。3 回目–ランダムな記号の並び。4 回目–確認。 |
| 3 | 米国海軍準拠 NAVSO P-5239-26-MFM 方式 | 4 | 1 回目–全セクタに対し 0x01。2 回目–0x7FFFFFFF。3 回目–ランダムな記号の並び。4 回目–確認 |
| 4 | ドイツ VSITR 方式 | 7 | 1~6 回目–0x00 と 0xFF を交互に。7 回目–0xAA。すなわち 0x00、0xFF、0x00、0xFF、0x00、0xFF、0xAA。 |
| 5 | ロシア GOST P50739-95 方式 | 1 | 第 6~第 4 セキュリティ レベルのシステムの場合、各セクタのバイトごとに論理ゼロ(0x00)。 第 3~第 1 セキュリティ レベルのシステムの場合、各セクタのバイトごとにランダムな記号(数字)。 |
| 6 | Peter Gutmann 方式 | 35 | Peter Gutmann 氏のハード ディスクの情報抹消理論に基づく。 |
| 7 | Bruce Schneier 方式 | 7 | 1 回目の工程では 0xFF を 2 回目の工程では 0x00 を書き込む。その後の 5 回の工程では、暗号法的に安全である擬似的なランダム シーケンスを書き込む。 |
| 8 | 高速 | 1 | 全セクタに対して論理ゼロ(0x00)。 |
【Acronis Drive Cleanser】【Acronis True Image 11 Home】【消去方法】
文書番号: 080820104123